| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Oktober 2026 | 75.934.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-10-09 | Infaq Jum’at | 1.494.000,00 | ||
| 2026-10-09 | Petugas Jumat | 125.000,00 | ||
| 2026-10-09 | Bisaroh Khotib Jumat | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-10-10 | Bisyaroh Kyai Kajian Sabtu | 300.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-10-12 | Bisyaroh Kyai Kajian Senin | 400.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-10-13 | Bayar Wifi Indihome | 330.000,00 | ||
| 2026-10-13 | Beli Papan Pengumuman | 176.000,00 | ||
| 2026-10-13 |
Beli Sapu + Timba + Pel Lantai |
105.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-10-15 | Infaq Jum’at Legi | 835.000,00 | ||
| 2026-10-15 | Beli Stabilo | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.329.000,00 | 1.691.000,00 | 638.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 76.572.000,00 | |||